ALEX – lista badanych alergenów
ALEX – lista badanych alergenów – test polega na zmierzeniu całkowitego IgE oraz przeciwciał IgE specyficznych
dla 156 ekstraktów oraz 126 molekuł alergenowych
Owoce |
||
Kiwi: Act d, Act d 1, Act d 10, Act d 2, Act d 5 | Truskawka: Fra a | Melon: Cuc m |
Awokado: Pers a 7 | Ananas: Ana c | Wiśnia: Pru av |
Borówka czarna: Vac m | Pomarańcza: Cit a | Malina: Rub i |
Winogrona: Vit v 1 | Banan: Mus a | Papaja: Car p |
Jabłko: Mal d, Mal d 1, Mal d 2, Mal d 3 | Śliwka: Pru do | Liczi: Lit c |
Mango: Man i | Brzoskwinia: Pru p, Pru p 3 | Figa: Fic c |
Warzywa i grzyby |
||
Cebula: All c | Marchew: Dau c, Dau c 1 | Sałata: Lac s |
Czosnek: All s | Ziemniak: Sol t | Kapusta: Bra o |
Seler: Api g, Api g 1, Api g 2, Api g 6 | Pomidor: Sola I, Sola I 6 | Papryka: Cap a |
Pieczarka: Aga b | Oliwka: Ole e, Ole e 1 | |
Zboża |
||
Gryka zwyczajna: Fag e, Fag e 2 | Komosa ryżowa: Che q | Ryż: Ory s |
Kukurydza: Zea m | Pszenica zwyczajna, Gliadyna: Tri a | Pszenica orkisz: Tri s |
Proso: Pan m | Pszenica zwyczajna: Tri a | Owies: Ave s |
Nasiona łubinu: Lup a | Jęczmień: Hor v | Żyto: Sec c |
Orzechy i nasiona |
||
Nasiona dyni: Cuc p | Orzech laskowy: Cor a, Cor a 1.0104; Cor a 11, Cor a 14, Cor a 8, Cor a 9, | Orzech nerkowca: Ana o, Ana o 3 |
Makadamia: Mac inte, Mac i 2 S Albumina | Orzech brazylijski: Ber e, Ber e 1 | Orzech arachidowy: Ara h, Ara h 1, Ara h 2, Ara h 3, Ara h 6, Ara h 8, Ara h 9 |
Sezam: Ses i, Ses i 1 | Migdał: Pr udu | Pistacja: Pis v |
Orzech pecan: Car I | Orzech włoski: Jug r 1, Jug r 2, Jug r | Nasiona słonecznika: Hel a |
Nasiona maku: Pap s, Pap s Albumina 2S | ||
Przyprawy |
||
Oregano: Ori v | Anyż: Pim a | Kminek: Car c |
Nasiona gorczycy: Sin, Sin a 1 | Chmiel: Hum I | Pietruszka: Pet c |
Rośliny strączkowe |
||
Ciecierzyca: Cic a | Fasola biała: Pha v | Soja: Gly m, Gly m 4, Gly m 5, Gly m 6, Gly m 8 |
Groch: Pis s | Soczewica: Len c | |
Mięso, ryby i owoce morza |
||
Mięso końskie: Equ c | Krab spp: Chi | Dorsz atlantycki: Gad m, Gad m 1 |
Mięso indycze: Mel g | Krewetka: Pan b | Karp: Cyp c 1 |
Mięso owcze: Ovi a | Przegrzebek: Pec | Łosoś: Sal s |
Wieprzowina: Sus d | Krewetka: Lit s, Pen M 1 | Tuńczyk: Thu a |
Mięso królicze: Ory | Kałamarnica: Lol | Małż: Rud spp |
Mięso kurze: Gal d | Omułek jadalny: Myt e | Nicienie: Ani s 1, Ani s 3 |
Wołowina: Bos d, Bos d 6 | Homar: Hom g | Ostryga: Ost e |
Mleko i jaja |
||
Mleko krowie: Bos d, Bos d 4, Bos d 5, Bos d 8 | Białko jaja kurzego: Gal d, Gal d 1, Gal d 2, Gal d 3, Gal d 4 | Mleko kozie: Cap h |
Mleko wielbłądzie: Cam d | Żółtko jaja kurzego: Gal d, Gal d 5 | Mleko owcze: Ovi a |
Mleko końskie: Equ c | ||
Pyłki traw, chwastów, drzew |
||
Morwa czerwona: Mor r | Akacja: Aca m | Topola czarna: Pop n |
Komosa biała: Che a, Che a 1 | Pomurnik: Par j, Par j 2 | Brzoza brodawkowata: Bet v, Bet v 1, Bet v 2, Bet v 6 |
Buk zwyczajny: Fag s | Olsza czarna: Aln g, Aln g 1, Aln g 4 | Pyłek kukurydzy: Zea m |
Wiąz pospolity: Ulm c | Fikus: Fic b | Platan klonolistny: Pla a, Pla a |
Pokrzywa zwyczajna: Urt d | Ambrozja bylicolistna: Amb a, Amb a 1, Amb a 4 | Babka lancetowata: Pla I, Pla I 1 |
Cyprys: Cup a 1, Cup s | Jesion wyniosły: Fra e, Fra e 1 | Bylica pospolita: Art v, Art v 1, Art v 3 |
Trawa bermudzka: Cyn d; | Tymotka łąkowa: Phl p, Phl p 1, Phl p 12, Phl p 2, Phl p 5.0101, Phl p 6, Phl p 7 | Pyłek oliwki europejskiej: Ole e, Ole e 2 |
Pyłek orzecha włoskiego: Jug r | Palma daktylowa: Pho d 2 | Pyłek leszczyny: Cor a, Cor a 1.0103 |
Gruszka: Pyr c | Trzcina pospolita: Phr c | Lilak pospolity: Syr v |
Jałowiec: Jun a | Pyłek życicy: Lol p 1 | Szczyr roczny: Mer a |
Dąb szypułkowy: Que r | Pyłek żyta: Sec c | Liquster pospolity: Lig v |
Szarłat szorstki: Ama r | Sorgo: Sor h | Szczaw polny: Rum a |
Solanka kolczysta: Sal k | Kryptomeria japońska Cry j | Paspalum notatum: Pas n |
Roztocze kurzu domowego i spichrzowe |
||
Roztocza spichrzowe: Aca s, Lep d | Dermatophagoides farina: Der f, Der f 1, Der f 2 | Dermatophagoides pteronyssinus: Der p, Der p 7, Der p 5, Der p 1, Der p 2, Der p 10, Der p 11, Der p 23 |
Blomia tropicalis: Blo t | Glycyphagus domesticus: Gly d, Gly d 2 | Rozkruszek drobny: Tyr p |
Zwierzęta domowe i hodowlane |
||
Nabłonek koński: Equ c, Equ c 1 | Szczur: Rat n | Pies: Can f, Can f 1, Can f 2, Can f 3 |
Mysz domowa: Mus m 1 | Nabłonek krowi: Bos d 2, Bos d 2 | Kawia domowa: Cav p |
Nabłonek świni: Sus d | Chomik: Cri c | Nabłonek kozi: Cap h |
Królik, nabłonek: Ory | Nabłonek owczy: Ovi a | Kot: Fel d, Fel d 1, Fel d 2, Fel d 4 |
Pleśnie i drożdże |
||
Drożdże: Sac c | Malassezia sympodialis: Mala s 1, Mala s 11, Mala s 5, Mala s 6, Mala s 9 | Aspergillus fumigatus: Asp f, Asp f 3, Asp f 4, Asp f 6 |
Penicillum chrysogenum: Pen ch | Cladosporium herbarum: Cla h, Cha h 8 | Candida albicans: Can a |
Alternaria alternata: Alt a, Alt a 1 | ||
Owady błonkoskrzydłe i karaluchy |
||
Jad osy pospolitej: Ves v, Ves v 5 | Karaluch amerykański: Per a, Per a 7 | Karaluch: Bla g, Bla g 1, Bla g 2, Bla g 4, Bla g 5 |
Pszczoła miodna: Api m, Api m 1, Api m 10, Api m 2 | Jad klecanki rdzaworożnej: Pol d, Pol d 5 | Jad szerszenia: Dol spp |
Inne |
||
Lateks: Hev b, Hev b 1, Hev b 11, Hev b 3, Hev b 5, Hev b 6.02, Hev b 8 | Hom s LF (homolog ludzkiej laktoferyny) |
Zachęcamy do skorzystania z naszej bogatej oferty badań laboratoryjnych
oraz zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na www.youtube.com -> SUBSKRYBUJ
Chcesz zapytać o cenę badania?
Zapraszamy na stronę CENY BADAŃ, gdzie proponujemy kilka możliwości kontaktu z nami.
Aby wykonać Panel alergenów molekularnych – ALEX,
odwiedź najbliższy punkt pobrań Śląskich Laboratoriów Analitycznych